| Capacity | 8 passengers |
| Length | 58 ft 8 in (17.88 m) |
| Wingspan | 43 ft 9 in (13.34 m) |
| Height | 14 ft 8 in (4.47 m) |
| Wing area | 264.5 sq ft (24.57 m2) |
| Empty weight | 14,640 lb (6,641 kg) |
| Max takeoff weight | 23,500 lb (10,659 kg) |
| Powerplant | 2 × Pratt & Whitney Canada PW305A turbofan engines, 4,600 lbf (20 kN) thrust each |
| Performance : Cruise speed | 484 mph (779 km/h, 421 kn) economical cruise |
| 522 mph (454 kn; 840 km/h) fast cruise | |
| 536 mph (466 kn; 863 km/h) max cruise | |
| Range | 2,773 mi (4,463 km, 2,410 nmi) |
| Service ceiling | 51,000 ft (16,000 m) |
| Rate of climb | 4,500 ft/min (23 m/s |